<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>illuminazione led Archivi | Insegne Luminose Polineon Roma</title>
	<atom:link href="https://insegneluminosepolineon.it/tag/illuminazione-led/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://insegneluminosepolineon.it/tag/illuminazione-led/</link>
	<description>Da oltre 40 anni illuminiamo la tua attività</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2020 11:06:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://insegneluminosepolineon.it/wp-content/uploads/2020/11/cropped-logo-32x32.jpg</url>
	<title>illuminazione led Archivi | Insegne Luminose Polineon Roma</title>
	<link>https://insegneluminosepolineon.it/tag/illuminazione-led/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ILLUMINAZIONE LED E IMPATTO AMBIENTALE</title>
		<link>https://insegneluminosepolineon.it/illuminazione-led-e-impatto-ambientale/</link>
					<comments>https://insegneluminosepolineon.it/illuminazione-led-e-impatto-ambientale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[fmni2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 10:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insegne luminose led]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione a neon inquina?]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione led]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione neon]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione per bar]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione per ristoranti]]></category>
		<category><![CDATA[insegne luminose led]]></category>
		<category><![CDATA[insegne luminose negozio]]></category>
		<category><![CDATA[insegne luminose neon]]></category>
		<category><![CDATA[insegne luminose vintage]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione e riparazione insegne luminose]]></category>
		<category><![CDATA[perchè passare dal neon al led?]]></category>
		<category><![CDATA[polineon]]></category>
		<category><![CDATA[polineon azienda]]></category>
		<category><![CDATA[polineon insegne luminose]]></category>
		<category><![CDATA[polineon roma]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico led]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://fitness1.mythemecloud.io/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tecnologia a Led risparmio energetico e sostenibilità Perchè usare l&#8217;illuminazione a led? Aver cura dell&#8217;ambiente è una responsabilità che la maggior parte delle persone dovrebbe prendere in considerazione. Negli ultimi decenni il problema dell’inquinamento ambientale si è aggravato ulteriormente e parallelamente è cresciuta la sensibilità ecologica delle persone, ma la maggior parte di esse non [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://insegneluminosepolineon.it/illuminazione-led-e-impatto-ambientale/">ILLUMINAZIONE LED E IMPATTO AMBIENTALE</a> proviene da <a href="https://insegneluminosepolineon.it">Insegne Luminose Polineon Roma</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="387" class="elementor elementor-387">
						<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-1f148d5 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="1f148d5" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-cf4c373" data-id="cf4c373" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-c4dce6b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="c4dce6b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Tecnologia a Led risparmio energetico e sostenibilità</h2>				</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-f065387 elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="f065387" data-element_type="section" data-e-type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-5617b93" data-id="5617b93" data-element_type="column" data-e-type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
						<div class="elementor-element elementor-element-939f0cf elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="939f0cf" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3><strong>Perchè usare l&#8217;illuminazione a led?</strong></h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a01d84d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a01d84d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Aver cura dell&#8217;ambiente è una responsabilità che la maggior parte delle persone dovrebbe prendere in considerazione.</p><p>Negli ultimi decenni il problema dell’inquinamento ambientale si è aggravato ulteriormente e parallelamente è cresciuta la sensibilità ecologica delle persone, ma la maggior parte di esse non è a conoscenza delle nuove tecnologie che è possibile utilizzare per ridurre le emissioni di carbonio.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-24c2b89 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="24c2b89" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Un ottimo esempio di nuova tecnologia è sicuramente rappresentato <strong>dall’illuminazione a LED </strong>(light emitting diode – diodi ad emissione luminosa).</p><p>La luce a Led è fino all’80% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto all’illuminazione di tipo tradizionale, come la luce fluorescente e ad incandescenza, offre molti vantaggi per l’ambiente e consente soluzioni di utilizzo molto creative. Il <strong>LED è un componente elettronico</strong>che unisce efficienza ed estetica, ottimo per la creazione di <strong>giochi di luci </strong>grazie all’uso di <strong>luci LED colorate.</strong></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73a7708 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="73a7708" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>I  led generano calore ma lo assorbono</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0355e24 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0355e24" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Nei LED avviene una trasformazione diretta dell’elettricità in energia luminosa e viene irradiata meno energia sotto forma di calore.</p><p>I Led , come qualsiasi dispositivo elettronico che viene alimentato con elettricità , generano calore ma nettamente inferiore poiché  viene efficacemente gestito dal dissipatore (una piastra che ha il compito di <strong>allontanare il calore dai diodi)</strong>, senza conseguenze per gli ambienti in cui i LED vengono installati.</p><p>Oggigiorno i LED vengono utilizzati ovunque, per faretti da incasso, lampadine, strisce luminose, insegne, tubi e molto altro. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a4524a2 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="a4524a2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img fetchpriority="high" decoding="async" width="960" height="720" src="https://insegneluminosepolineon.it/wp-content/uploads/2020/11/insegne-a-cassettone-roma.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-569" alt="" srcset="https://insegneluminosepolineon.it/wp-content/uploads/2020/11/insegne-a-cassettone-roma.jpg 960w, https://insegneluminosepolineon.it/wp-content/uploads/2020/11/insegne-a-cassettone-roma-300x225.jpg 300w, https://insegneluminosepolineon.it/wp-content/uploads/2020/11/insegne-a-cassettone-roma-768x576.jpg 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1f10475 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1f10475" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>Non inquinano</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b3215e2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="b3215e2" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le luci a LED non contengono gas nocivi o elementi tossici, diversamente dalle alternative presenti (lampadina ad incandescenza, tubo fluorescente o neon e lampada alogena).</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c44734d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c44734d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>Usare luci a Led significa Risparmio energetico</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7e1e5c5 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7e1e5c5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Il LED </strong>contribuisce ad una drastica <strong>riduzione dei consumi </strong>energetici fino a 10 volte rispetto alle lampadine tradizionali ad incandescenza, consentendo così un risparmio notevole sulla bolletta.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f444b50 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f444b50" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h3>Meno luci più Luce</h3>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-840e7be elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="840e7be" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>I LED hanno una migliore qualità di distribuzione della luce e la orientano in una sola direzione rispetto ad altri tipi di illuminazione che al contrario sprecano energia emettendo luce in tutte le direzioni, spesso illuminando aree in cui la luce non è richiesta. </p><p>Ciò sta a significare che sono necessarie meno luci LED per ottenere lo stesso livello di luminosità emesso da lampade fluorescenti e incandescenti. </p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c853ac8 elementor-widget elementor-widget-image" data-id="c853ac8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="image.default">
				<div class="elementor-widget-container">
															<img decoding="async" width="1080" height="720" src="https://insegneluminosepolineon.it/wp-content/uploads/2020/11/insegne-luminose-roma-a-neon-per-negozi.jpg" class="attachment-full size-full wp-image-809" alt="" srcset="https://insegneluminosepolineon.it/wp-content/uploads/2020/11/insegne-luminose-roma-a-neon-per-negozi.jpg 1080w, https://insegneluminosepolineon.it/wp-content/uploads/2020/11/insegne-luminose-roma-a-neon-per-negozi-300x200.jpg 300w, https://insegneluminosepolineon.it/wp-content/uploads/2020/11/insegne-luminose-roma-a-neon-per-negozi-1024x683.jpg 1024w, https://insegneluminosepolineon.it/wp-content/uploads/2020/11/insegne-luminose-roma-a-neon-per-negozi-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" />															</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-a47452b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="a47452b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Durata e costi di manutenzione delle insegne a led</h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-cc26ef8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="cc26ef8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Uno dei principali vantaggi delle <strong>luci a LED </strong>è che durano decisamente molto di più rispetto ad altri tipi di luci, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni.  Le Lampade a LED hanno un ciclo di vita che varia dalle 10.000 alle 50.000 ore.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-01b3411 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="01b3411" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>I led emanano solo luce fredda</h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f83c7c7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f83c7c7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Sfatiamo il falso mito che la <strong>luce </strong>a <strong>LED </strong>sia solo <strong>fredda </strong>ossia tendente al blu, esiste anche la <strong>luce calda </strong>di colore giallo e neutra (naturale per intenderci).</p><p>Quando si acquista una lampada a Led è fondamentale capire la differenza di colore della luce per poterla meglio adattare alle nostre esigenze.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6945100 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6945100" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Compatibilita&#8217; con tutti gli attacchi</h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ea8f301 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ea8f301" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Le varie tipologie di LED che si trovano in commercio sono perfettamente <strong>compatibili </strong>per dimensione, attacco e tensione di alimentazione con tutte le altre lampade. I vantaggi nell’utilizzo della <strong>tecnologia LED </strong>sono molteplici, e costituiscono un valido motivo per decidere di sostituire i vecchi sistemi di illuminazione con corpi illuminanti più efficienti e meno dispendiosi.</p><p>I benefici sono reali e facilmente riscontrabili nel tempo.</p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c0f43e7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c0f43e7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<h4>Passa dal Neon a Led</h4>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-ebcf039 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="ebcf039" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p>Ora che hai compreso le potenzialità della luce a LED contattaci, per sostituire la tua vecchia <strong>insegna luminosa a Neon</strong> e passa alle nuovissime soluzioni d&#8217;insegne luminose a Led. </p><p><strong>CHIAMA ORA</strong> senza impegno al  <strong>06 65192493</strong> abbiamo tantissime soluzioni per Te.</p>								</div>
				</div>
					</div>
		</div>
					</div>
		</section>
				</div>
		<p>L'articolo <a href="https://insegneluminosepolineon.it/illuminazione-led-e-impatto-ambientale/">ILLUMINAZIONE LED E IMPATTO AMBIENTALE</a> proviene da <a href="https://insegneluminosepolineon.it">Insegne Luminose Polineon Roma</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://insegneluminosepolineon.it/illuminazione-led-e-impatto-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
